| STT | Dịch Vụ | Thời Gian | Giá Tiền | Bảo Hành |
|---|---|---|---|---|
| I | MASSAGE THƯ GIÃN MẶT & TOÀN THÂN | |||
| 1 | Thư giãn mặt phong cách Khơ Thị | 1h30 | 550.000 | |
| 2 | Thư giãn toàn thân Khothi Style | 1h30 | 450.000 | |
| 3 | Thải độc da với Bùn khoáng Nova Mud | 1h30 | 1.200.000 | |
| 4 | Foot Massage | 45p | 350,000 | |
| 5 | Thanh tẩy làn da | 30p | 500.000 | |
| 6 | Thư giãn mắt | 1h15 | 2.000.000 | |
| II | TRỊ LIỆU NÁM , NUÔI DƯỠNG | |||
| 1 | Lăn kim điện di Skin Renewal | 1h30 | 2.800.000 | |
| 2 | Diamond mask | 1h30 | 2.500.000 | |
| 3 | Công nghệ Noãn tế bào Innopep | 2h | 3.500.000 | |
| 4 | Nọc rắn Cobra cấp cứu làn da | 2h | 3.500.000 | |
| 5 | Laser Young xua tan vết nám | 1h30 | 4.500.000 | |
| 6 | Siêu mịn da với điện di nhau thai | 1h30 | 3.500.000 | |
| 7 | Thủy quang Titan | 1h30 | 2.700.000 | |
| 8 | Tảo sống Silic – Nuôi dưỡng Thanh xuân | 4h | 8.400.000 | |
| 9 | Nuôi dưỡng cổ | 1h | 2.000.000 | |
| III | TRỊ LIỆU NHỜN MỤN , SẸO RỖ | |||
| 1 | Trị mụn Anti-Acne | 2h | 3.000.000 | |
| 2 | Filling Laser | 2h | 5.000.000 | |
| IV | NÂNG CƠ THON GỌN MẶT | |||
| 1 | 90′ V-lift | 2h | 12.000.000 | |
| 2 | V-line Duet RF | 2h | 16.000.000 | |
| 3 | Ultra deep săn chắc da, chống chảy xệ | 1h30 | 3.500.000 | |
| V | ĐIỀU TRỊ TỪNG VÙNG | |||
| 1 | Trẻ hóa da cổ Opp | 30’ | 1.900.000 | |
| 2 | Hồng môi sexy lips | 10’ | 3.800.000 | |
| 3 | Căng môi sexy lips | 10’ | 3.800.000 | |
| 4 | Hồng nhũ hoa | 20’ | 3.800.000 | |
| 5 | Tạo đường nét cơ thể | 1h30 | 3.500.000/ 1 vùng | |
| 6 | D-Otesalycool S | 72.000.000 | ||
| 7 | Giường đào thải độc tố | 1h30 | 1.500.000 | |
| 8 | HORMONES BALANCE | 15 | 57,500,00 | |
| 9 | Cải thiện đầy & hồng môi âm đạo bên ngoài Sexy Girl | 30′ | 17.500.000đ/1cc | |
| 10 | Trẻ hóa âm đạo Springy | 30p | 4.800.000 | |
| 11 | Trẻ hóa cổ Hifu | 1h | 6.000.000 | |
| VI | TRẮNG SÁNG TOÀN THÂN | |||
| 1 | Tắm trắng nano nhiệt lạnh miracle bed | 2h | 4.500.000 | |
| 2 | Tắm nâu | 15p | 800.000/ 1 lần | |
| VII | TRIỆT LÔNG | |||
| 1 | TRIỆT LÔNG MÉP | 4.250.000 | ||
| 2 | TRIỆT LÔNG BIKINI | 8.925.000 | ||
| 3 | TRIỆT LÔNG MẶT | 8.925.000 | ||
| 4 | TRIỆT LÔNG NÁCH | 7.255.000 | ||
| 5 | TRIỆT LÔNG TAY | 11.900.000 | ||
| 6 | TRIỆT LÔNG 1/2 CHÂN | 15.000.000 | ||
| 7 | TRIỆT LÔNG NGUYÊN CHÂN | 22.000.000 | ||
| 8 | TRIỆT LÔNG LƯNG | 20.000.000 | ||
| 9 | TRIỆT LÔNG 1 ĐƯỜNG BỤNG | 4.800.000 | ||
| 10 | TRIỆT LÔNG TOÀN THÂN | 75.000.000 | ||
| IX | PHẪU THUẬT THẨM MỸ – THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT | |||
| 1 | ||||
| Phẫu thuật vùng mặt | ||||
| Cấy mỡ 2 bên gò má | 35.000.000 | |||
| Căng da thái dương bán phần | 35.000.000 | |||
| Phẫu thuật hạ xương gò má | 80.000.000 | |||
| Phẫu thuật gọt góc hàm | 70.000.000 | |||
| Căng da trán nội soi | 35.000.000 | |||
| Căng da mặt toàn phần nội soi | 80.000.000 | |||
| Căng da mặt bán phần nội soi | 50.000.000 | |||
| Căng da mặt toàn phần bằng chỉ | 130.000.000 | |||
| Căng da mặt bán phần bằng chỉ | 53.000.000 | |||
| Cấy mỡ thái dương | 20.000.000 | |||
| Hút mỡ mặt | 40.000.000 | |||
| 2 | ||||
| Phẫu thuật vùng mắt, mày | ||||
| Cắt mắt 2 mí | 17.000.000 | |||
| Bấm mí Hàn Quốc | 15.000.000 (Bấm mí kèm lấy mỡ thừa + 17.000.000) | |||
| Phẫu thuật bọng mỡ mí mắt , căng da mí dưới | 17.000.000 | |||
| Phẫu thuật mắt to | 25.000.000 | |||
| Căng cơ mí dứơi, lấy bọng mỡ dứoi ( new ) | 35.000.000 | |||
| Nâng cung chân mày | 17.000.000 | |||
| 3 | ||||
| Phẫu thuật vùng cằm, cổ , hàm trên dưới , môi | ||||
| Độn cằm Hàn Quốc | 25.000.000 | |||
| Căng da cổ bằng chỉ | 53.000.000 | |||
| Căng da cổ nội soi | 45.000.000 | |||
| Phẫu thuật môi dày thành mỏng | 12.000.000 | |||
| Phẫu thuật chỉnh hình môi thu nhỏ 2 môi | 25.000.000 | |||
| 4 | ||||
| Phẫu thuật vùng mũi | ||||
| Nâng mũi sụn mềm Hàn Quốc | 17.000.000 | |||
| Nâng mũi S-line hàn quốc | 45.000.000 | |||
| Cuốn cánh mũi | 8.000.000 – 10.000.000 (nếu có kèm sửa mũi ) | |||
| Thu gọn xương mũi | 25.000.000 | |||
| Chỉnh hình đầu mũi | 20.000.000 | |||
| Nâng mũi sụn hàn quốc + tạo thành vách ngăn nhân tạo | 25.000.000 | |||
| Nâng mũi S-line hàn quốc + tạo thành vách ngăn | 73.500.000 | |||
| Nâng mũi tái cấu trúc | 60.000.000 | |||
| Nâng mũi S-line bọc Megaderm | 35.000.000 | |||
| 5 | ||||
| Phẫu thuật vùng ngực | ||||
| Nâng ngực túi gel nhám USA | 85.000.000 | |||
| Nâng ngực túi giọt nước USA | 85.000.000 | |||
| Chỉnh hình ngực xệ cấp 1 | 40.000.000 | |||
| Chỉnh hình ngực xệ cấp 2 | 65.000.000 | |||
| Thu gọn đầu ngực | 15.000.000 | |||
| Thu nhỏ quầng ngực | 20.000.000 | |||
| Phẫu thuật đầu ngực bị tụt vào trong | 15.000.000 | |||
| Nâng ngực túi Nano chip USA | 95.000.000 | |||
| 6 | ||||
| Phẫu thuật hút mỡ , căng da | ||||
| Hút mỡ bụng cấp 1 | 70.000.000 | |||
| Hút mỡ bụng cấp 2 | 90.000.000 | |||
| Hút mỡ bụng cấp 3 | 110.000.000 | |||
| Căng da bụng cấp 1 | 40.000.000 | |||
| Căng da bụng cấp 2 | 45.000.000 | |||
| Căng da bụng cấp 3 | 52.000.000 | |||
| Hút mỡ tay | 45.000.000 | |||
| Hút mỡ nọng cằm | 40.000.000 | |||
| Hút mỡ nách | 30.000.000 | |||
| Hút mỡ lưng | 45.000.000 | |||
| Hút mỡ và căng da cánh tay | 50.000.000 | |||
| Hút mỡ đùi : đùi trong, đùi ngoài, đầu gối, bắp chân | 45.000.000/ 1 vùng | |||
| Căng cơ mí dưới, lấy bọng mỡ dưới ( New ) | 35.000.000 | |||
| 7 | ||||
| Phẫu thuật những vùng khác | ||||
| Thu nhỏ vùng kín | 20.000.000 | |||
| Thu nhỏ 2 môi vùng kín | 20.000.000 | |||
| Phẫu thuật nốt ruồi | 2.000.000 – 8.000.000 | |||
| Phẫu thuật xả lợi | 25.000.000 | |||
| Phẫu thuật nâng mông | 90.000.000 | |||
| Tạo má lúm đồng tiền | 7.000.000/ 1 bên | |||
| Cắt tuyến mồ hôi nách | 20.000.000 | |||
| 8 | ||||
| Tiêm xóa nhăn, làm đầy rãnh sâu | ||||
| Tiêm thư giãn nếp nhăn | 12.000.000 /1 vùng | |||
| Tiêm filler ( làm đầy mũi , cằm , rảnh sâu, mặt góc cạnh ) | 17.500.000 /1ml | |||
| Tiêm điều trị hôi nách | 32.000.000 /1 lần | |||
| Tiêm sẹo lồi | 4.000.000/1 vùng | |||
| Tiêm tan mỡ má | 25,000,000 | |||
| Tiêm mặt V-line | 24,000,000 | |||
| Tiêm tan mỡ nọng cằm | 17,500,000 | |||
| Tiêm hõm mắt, giảm quầng thâm mắt | 18.700.000/1ml | |||
| Tiêm trẻ hóa cổ | 18.000.000/1ml | |||
| 9 | Cấy tóc tự thân Hair Balance | 4.5USD/sợi | ||
| 10 | ||||
| Nâng cơ châm cứu – Bác sĩ Darryl Chew (Singapore) | ||||
| Nâng cơ châm cứu vùng mặt hoặc cổ | 1h | 2000USD (46.000.000đ) | ||
| Nâng cơ châm cứu vùng môi hoặc mắt | 1h | 900USD (20.700.000đ) | ||
| 11 | ||||
| Nâng cơ châm cứu – Bác sĩ Việt Nam | ||||
| Nâng cơ châm cứu vùng mặt hoặc cổ | 1h | 1200USD (29.900.000đ) | ||
| Nâng cơ châm cứu vùng môi hoặc mắt | 1h | 500USD (11.500.000đ) | ||
| 11 | THẨM MỸ NỘI KHOA | |||
| 1 | Otesaly trị rạn da sau sinh | 2h | 5.500.000 | |
| 2 | Nhau thai cừu Aveyron | 15′ | 6.000.000 | |
| 3 | Otesaly mọc tóc | 1h30 | 2.800.000/ 1 vùng – 4.600.000/ hết đầu | |
| 4 | Otesaly mọc mi | 45′ | 2.800.000 | |
| 5 | Otesaly tan nọng cằm | 1h30 | 15.000.000 | |
| 7 | Nhau thai nhật | 15′ | 7.500.000 | |
| 8 | Babyskin face | 1h30 | 5.500.000 | |
| 9 | Công nghệ tế bào tươi ADN cừu | 1h30 | 8.000.000 | |
| 10 | Công nghệ căng bóng dewy white skin | 1h | 12.000.000 | |
| 11 | Snow White dưỡng trắng da tự nhiên | 45p | 3.500.000 | |
| 13 | Indiba trẻ hóa âm đạo | 45′ | 4.800.000 | |
| 14 | BABYSKIN BODY | 2h | 6.500.000 – 8.500.000 | |
| 15 | INDIBA TRẺ HÓA LÀN DA SAU KHI SINH | 90p | 4,200,000 | |
| 16 | DNA cá hồi – Trẻ hóa da tức thì | 1h30 | 1.800.000 | |
| 17 | Kích thích mọc tóc và nuôi dưỡng sau cấy tóc Super Hair Stimulating | 45′ | 1.200.000 | |
